北京市京师律师事务所2024年度拟授奖名单公示
- 浏览:775
为表彰先进、树立典型,进一步激发京师律师干事创业热情,以更加昂扬的姿态奋力开创京师律所规模化高质量发展崭新局面,京师律所于2024年11月21日正式启动年度奖项申报,总部及各分所律师积极响应、踊跃参与。京师律所总部评委会经全面考量、严格遴选,在全体系范围内共评选出14类奖项。
从律所建树、行业贡献等方面展开评定,评选出2024京师律所年度突出贡献奖获得者5名;从专业水平(投诉情况)、年度创收、所内贡献(所内活动参与情况)、社会责任(所外活动参与情况)、公益事业等5个方面进行综合考评,评选出2024京师律所年度优秀律师奖148名;依据涉外领域业绩、外刊著述发表状况以及涉外法律服务工作贡献情况等综合评定,评选出2024京师律所年度优秀涉外律师奖27名;从公益服务的参与广度、法律援助的成效深度、公益创新的突破力度等方面进行评定,评选出2024京师律所年度社会责任贡献奖20名,从创新能力,业务成就、行业影响力、公益服务等方面综合考评,评出2024京师律所年度活跃影响力律师奖11名;综合考量律师承办案例的典型意义和示范价值,对业界研究和实务领域产生的重大影响等维度,评选出2024京师律所文化遗产守护创新案例奖1名、2024京师律所年度业务成果奖9名;围绕在法学理论、律师实务与律所管理等领域取得的公开发表成果进行综合考评,评选出2024京师律所年度理论研究奖24名;依据执业素养、业务能力、公益及法律援助、专业成果等方面进行综合考评,评选出2024京师律所年度新锐律师奖20名;从内部建设情况、外部活动情况及专业水准等方面综合考评,评选出2024京师律所年度优秀委员会6个;从年度审核、业务效益、市场拓展、社会责任、对外交流等方面综合考评,评选出2024京师律所年度优秀境外合作办公室10个;从2024年度部门发展情况、部门本年度入账金额、参加律所举办的大型活动、团队稳定性以及客户投诉情况5方面进行综合考评,评选出2024京师律所年度优秀专业部门39个;依据分所合规性及创收、规模化、社会责任、体系内发展交流度、协同配合度等综合方面进行考核评定,评选出2024京师律所年度分所卓越成就奖17个;依据分所执业律师数量、律所规模、当地影响力等方面综合考评,评选出2024京师律所年度分所卓越发展奖8个。
现将拟授奖名单予以公示(本名单仅用于公示使用,不代表最终获奖,公示期间不得转发宣传,如有异议请及时联系反馈)
2024京师律所年度突出贡献奖名单(拟)5名 |
|
序号 | 姓名 |
1 | 黄露娟 |
2 | 李逸仙 |
3 | 刘仁堂 |
4 | 王殿学 |
5 | 向霞 |
2024京师律所年度优秀律师名单(拟)148名 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 曹旭升 |
2 | 北京总部 | 曾剑煌 |
3 | 北京总部 | 陈海阳 |
4 | 北京总部 | 陈浩武 |
5 | 北京总部 | 陈明 |
6 | 北京总部 | 陈劭翀 |
7 | 北京总部 | 陈士忠 |
8 | 北京总部 | 陈振辉 |
9 | 北京总部 | 丁昊 |
10 | 北京总部 | 丁永聚 |
11 | 北京总部 | 范本腾 |
12 | 北京总部 | 范辰 |
13 | 北京总部 | 付金雅 |
14 | 北京总部 | 顾晓明 |
15 | 北京总部 | 关新 |
16 | 北京总部 | 何芳 |
17 | 北京总部 | 赫雷 |
18 | 北京总部 | 侯庆泽 |
19 | 北京总部 | 胡金华 |
20 | 北京总部 | 贾鸿斌 |
21 | 北京总部 | 贾龙宇 |
22 | 北京总部 | 兰和 |
23 | 北京总部 | 李策 |
24 | 北京总部 | 李冬梅 |
25 | 北京总部 | 李泓轩 |
26 | 北京总部 | 李金通 |
27 | 北京总部 | 李术朋 |
28 | 北京总部 | 李莹塔 |
29 | 北京总部 | 李振芳 |
30 | 北京总部 | 林福明 |
31 | 北京总部 | 刘东阳 |
32 | 北京总部 | 刘立慧 |
33 | 北京总部 | 刘天甫 |
34 | 北京总部 | 刘亚新 |
35 | 北京总部 | 刘志坤 |
36 | 北京总部 | 罗敏 |
37 | 北京总部 | 马海东 |
38 | 北京总部 | 马腾军 |
39 | 北京总部 | 孟晓海 |
40 | 北京总部 | 聂本勇 |
41 | 北京总部 | 裴仁奎 |
42 | 北京总部 | 任丽华 |
43 | 北京总部 | 施永宝 |
44 | 北京总部 | 苏磊 |
45 | 北京总部 | 孙欢 |
46 | 北京总部 | 孙建章 |
47 | 北京总部 | 孙婉 |
48 | 北京总部 | 孙晓东 |
49 | 北京总部 | 王明玲 |
50 | 北京总部 | 王荣梅 |
51 | 北京总部 | 王铁章 |
52 | 北京总部 | 王志涛 |
53 | 北京总部 | 魏绍玲 |
54 | 北京总部 | 文秀峰 |
55 | 北京总部 | 武俊吉 |
56 | 北京总部 | 肖德勇 |
57 | 北京总部 | 修明贺 |
58 | 北京总部 | 徐晓倩 |
59 | 北京总部 | 许平 |
60 | 北京总部 | 严丽丽 |
61 | 北京总部 | 杨文国 |
62 | 北京总部 | 杨振忠 |
63 | 北京总部 | 姚志斗 |
64 | 北京总部 | 于文东 |
65 | 北京总部 | 余玉秀 |
66 | 北京总部 | 占少华 |
67 | 北京总部 | 张立军5092 |
68 | 北京总部 | 张璐 |
69 | 北京总部 | 赵捷 |
70 | 北京总部 | 赵荔 |
71 | 北京总部 | 赵鹏 |
72 | 北京总部 | 钟兰安 |
73 | 北京总部 | 周甲德 |
74 | 北京总部 | 周留侠 |
75 | 北京总部 | 周巍巍 |
76 | 北京总部 | 周雪峰 |
77 | 京师保定分所 | 张雨薇 |
78 | 京师亳州分所 | 李维梅 |
79 | 京师成都分所 | 郭士贵 |
80 | 京师成都分所 | 姜美红 |
81 | 京师大连分所 | 吕万利 |
82 | 京师大连分所 | 乔双鹏 |
83 | 京师贵阳分所 | 王惠奇 |
84 | 京师哈尔滨分所 | 姜璐 |
85 | 京师哈尔滨分所 | 金正勋 |
86 | 京师海口分所 | 江雯 |
87 | 京师海口分所 | 王新 |
88 | 京师杭州分所 | 连润民 |
89 | 京师合肥分所 | 杨宣乐 |
90 | 京师合肥分所 | 张帅 |
91 | 菏泽分所 | 赵迢群 |
92 | 呼和浩特分所 | 王治国 |
93 | 京师济南分所 | 裴宝园 |
94 | 京师济南分所 | 张中正 |
95 | 京师昆明分所 | 黑开寿 |
96 | 京师兰州分所 | 韦莲洁 |
97 | 聊城分所 | 刘军华 |
98 | 京师南昌分所 | 周孝灿 |
99 | 京师南京分所 | 叶新 |
100 | 京师南京分所 | 周钲皓 |
101 | 京师宁波分所 | 郑锡 |
102 | 京师浩然(前海)联营所 | 吴小潘 |
103 | 京师秦皇岛分所 | 杨悦 |
104 | 青岛 | 殷凤梅 |
105 | 京师泉州分所 | 蔡炳福 |
106 | 京师泉州分所 | 曾莎莎 |
107 | 京师汝州分所 | 权俊东 |
108 | 京师厦门分所 | 潘玲玲 |
109 | 京师上海分所 | 刘渊东 |
110 | 京师上海分所 | 王丽艳 |
111 | 京师上海分所 | 赵璐 |
112 | 京师深圳分所 | 杜金定 |
113 | 京师深圳分所 | 高峻 |
114 | 京师深圳分所 | 姜文 |
115 | 京师深圳分所 | 李倩雯 |
116 | 京师深圳分所 | 孙伟 |
117 | 京师深圳分所 | 孙文艺 |
118 | 京师深圳分所 | 吴升展 |
119 | 京师深圳分所 | 谢凌燕 |
120 | 京师深圳分所 | 赵飞 |
121 | 京师沈阳分所 | 蒋喆 |
122 | 京师沈阳分所 | 孙相奇 |
123 | 京师沈阳分所 | 王新阳 |
124 | 京师石家庄分所 | 解明稳 |
125 | 京师苏州分所 | 皇甫苏云 |
126 | 京师太原分所 | 雷晶 |
127 | 京师唐山分所 | 艾振荣 |
128 | 京师天津分所 | 张文娟 |
129 | 京师天津分所 | 左照 |
130 | 京师通州分所 | 宋祖宇 |
131 | 京师威海分所 | 谭已晓 |
132 | 京师潍坊分所 | 侯伟 |
133 | 京师无锡分所 | 孙昕 |
134 | 京师无锡分所 | 张珈瑜 |
135 | 京师武汉分所 | 雷锦涛 |
136 | 京师武汉分所 | 王锋 |
137 | 京师西安分所 | 杨璠 |
138 | 京师延吉分所 | 朴英哲 |
139 | 京师长春分所 | 贾艳娟 |
140 | 京师长沙分所 | 姚焱峰 |
141 | 京师长沙分所 | 邹新军 |
142 | 京师郑州分所 | 陈耀东 |
143 | 京师郑州分所 | 李树伟 |
144 | 京师郑州分所 | 桑中伟 |
145 | 京师中山分所 | 杨雪欣 |
146 | 京师重庆分所 | 景栋臣 |
147 | 京师珠海分所 | 王云雷 |
148 | 京师淄博分所 | 王凯 |
2024京师律所年度优秀涉外律师名单(拟)27名 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 付英 |
2 | 北京总部 | 金世盛 |
3 | 北京总部 | 李齐 |
4 | 北京总部 | 温国彪 |
5 | 北京总部 | 徐前贞 |
6 | 京师长沙分所 | 李娟 |
7 | 京师大连分所 | 林征 |
8 | 京师成都分所 | 张帆 |
9 | 京师哈尔滨分所 | 姜尧 |
10 | 京师哈尔滨分所 | 王婧超 |
11 | 京师海口分所 | 金羿 |
12 | 京师浩然(前海)联营所 | 刘冬坤 |
13 | 京师南京分所 | 蒋雅 |
14 | 京师南京分所 | 徐正杨 |
15 | 京师泉州分所 | 郭婷婷 |
16 | 京师上海分所 | 魏心舒 |
17 | 京师上海分所 | 吴亚兰 |
18 | 京师深圳分所 | 邝志强 |
19 | 京师深圳分所 | 李莉 |
20 | 京师苏州分所 | 张宇 |
21 | 京师唐山分所 | 高贺新 |
22 | 京师无锡分所 | 朱音 |
23 | 京师无锡分所 | 金松虎 |
24 | 京师武汉分所 | 刘亚飞 |
25 | 京师武汉分所 | 陈旬 |
26 | 京师西安分所 | 李蓉 |
27 | 京师西安分所 | 拉哈木汗·朱马别克 |
2024京师律所年度社会责任贡献奖(拟)20名 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 白飞云 |
2 | 北京总部 | 陈亮 |
3 | 北京总部 | 丁小岗 |
4 | 北京总部 | 黄熊 |
5 | 北京总部 | 刘志民 |
6 | 北京总部 | 王炳森 |
7 | 北京总部 | 王希彬 |
8 | 北京总部 | 张立军 |
9 | 京师亳州分所 | 姜慧影 |
10 | 京师重庆分所 | 戴锦东 |
11 | 京师贵阳分所 | 李霞 |
12 | 京师济南分所 | 陈亮 |
13 | 京师昆明分所 | 李庆华 |
14 | 京师尼木分所 | 薛新强 |
15 | 京师汝州分所 | 李全伟 |
16 | 京师上海分所 | 李秀利 |
17 | 京师深圳分所 | 冯馨莹 |
18 | 京师无锡分所 | 李俊祥 |
19 | 京师武汉分所 | 李春生 |
20 | 京师中山分所 | 程佩筠 |
2024京师律所年度活跃影响力律师名单(拟)11个 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 毛伟 |
2 | 北京总部 | 张秀华 |
3 | 京师长沙分所 | 张治梧 |
4 | 京师大连分所 | 冯建军 |
5 | 京师哈尔滨分所 | 刘莉 |
6 | 京师南京分所 | 韦伟 |
7 | 京师泉州分所 | 陈章呈 |
8 | 京师潍坊分所 | 潘美辰 |
9 | 京师无锡分所 | 季春玲 |
10 | 京师无锡分所 | 王苏皖 |
11 | 京师武汉分所 | 欧灿辉 |
2024京师律所文化遗产守护创新案例奖名单(拟)1名 |
|
序号 | 姓名 |
1 | 徐华洁(北京总部) |
2024京师律所年度业务成果奖名单(拟)9个 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 王雷、朱梓源 |
2 | 北京总部 | 陈伟 |
3 | 北京总部 | 李梅兰、李跃东 |
4 | 北京总部 | 杨一锋 |
5 | 京师南昌分所 | 钟雨林 |
6 | 京师南京分所 | 黄月华 |
7 | 京师南京分所 | 徐洁 |
8 | 京师银川分所 | 黄庆 |
9 | 京师郑州分所 | 王雅、苏亚东 |
2024京师律所年度理论研究奖名单(拟)24个 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 卢鼎亮、赵钊 |
2 | 北京总部 | 王朝勇 |
3 | 北京总部 | 许秋莉 |
4 | 京师重庆分所 | 赵自轩 |
5 | 京师大连分所 | 宋铁军 |
6 | 京师哈尔滨分所 | 朴顺善 |
7 | 京师海口分所 | 陈俊鹏 |
8 | 京师浩然(前海)联营所 | 袁廷顶 |
9 | 京师兰州分所 | 李大伟 |
10 | 京师南昌分所 | 王隆彬 |
11 | 京师南京分所 | 季金华 |
12 | 京师宁波分所 | 李凯更 |
13 | 京师泉州分所 | 吴情树 |
14 | 京师上海分所 | 郭贺依 |
15 | 京师深圳分所 | 康雪崧 |
16 | 京师深圳分所 | 秦文涛 |
17 | 京师深圳分所 | 庄洁萍 |
18 | 京师沈阳分所 | 李敬先 |
19 | 京师太原分所 | 裴建军 |
20 | 京师无锡分所 | 汪小龙 |
21 | 京师武汉分所 | 黄俊涛 |
22 | 京师西安分所 | 刘瑾 |
23 | 京师延吉分所 | 景明浩 |
24 | 京师郑州分所 | 钟景前 |
2024京师律所年度新锐律师名单(拟)20名 |
||
序号 | 总/分所 | 姓名 |
1 | 北京总部 | 杜盛伟 |
2 | 京师长沙分所 | 曾强 |
3 | 京师成都分所 | 张雷 |
4 | 京师大连分所 | 李勇 |
5 | 京师贵阳分所 | 肖创 |
6 | 京师海口分所 | 许春珍 |
7 | 京师济南分所 | 田远博 |
8 | 京师兰州分所 | 陈仁彪 |
9 | 京师南京分所 | 林红燕 |
10 | 京师青岛分所 | 沈显武 |
11 | 京师泉州分所 | 吴婧妍 |
12 | 京师汝州分所 | 毕林飞 |
13 | 京师深圳分所 | 杨静 |
14 | 京师沈阳分所 | 石佳 |
15 | 京师苏州分所 | 陈根存 |
16 | 京师天津分所 | 郭星星 |
17 | 京师通州分所 | 陈维 |
18 | 京师威海分所 | 毕卓然 |
19 | 京师武汉分所 | 张铁臣 |
20 | 京师西安分所 | 殷娜 |
2024京师律所年度优秀委员会名单(拟)6个 |
|
序号 | 名称 |
1 | 京师律所国际合作委员会 |
2 | 京师律所(全国)青年律师工作委员会 |
3 | 京师律所(全国)女律师工作委员会 |
4 | 京师律所(全国)刑事专业委员会 |
5 | 京师律所(全国)知识产权专业委员会 |
6 | 京师律所(全国)合同法专业委员会 |
2024京师律所年度优秀境外合作办公室名单(拟)10家 |
|
序号 | 名称 |
1 | 京师律所德国杜塞尔多夫合作办公室(王耀箴) |
2 | 京师律所加拿大蒙特利尔合作办公室(付英) |
3 | 京师律所匈牙利布达佩斯合作办公室(李咏) |
4 | 京师律所肯尼亚内罗毕合作办公室(武军) |
5 | 京师律所英国伦敦合作办公室(尤勇) |
6 | 京师律所哈萨克斯坦阿拉木图合作办公室(李豪) |
7 | 京师律所俄罗斯远东合作办公室(温国彪) |
8 | 京师律所越南合作办公室(袁玉柱) |
9 | 京师律所韩国合作办公室(金世盛) |
10 | 京师律所土耳其伊斯坦布尔合作办公室(孙晓东) |
2024京师律所年度优秀专业部门名单(拟)39个 |
|||
序号 | 总/分所 | 姓名 | 部门名称 |
1 | 北京总部 | 陈瑞 | 刑事风险防控法律事务部 |
2 | 北京总部 | 郭延虎 | 高新企业法律事务部 |
3 | 北京总部 | 韩广旭 | 企业运维法律事务部 |
4 | 北京总部 | 解建泳 | 审判监督法律事务部 |
5 | 北京总部 | 李飞 | 公司合规法律事务部 |
6 | 北京总部 | 李燕 | 家事房产诉讼法律事务部 |
7 | 北京总部 | 李逸仙 | 商事争议解决法律事务部 |
8 | 北京总部 | 刘仁堂 | 企业家权益保护法律事务部 |
9 | 北京总部 | 马里 | 刑事侦查法律事务部 |
10 | 北京总部 | 马忠华 | 建筑施工企业顾问法律事务部 |
11 | 北京总部 | 汤源洋 | 资产优化法律事务部 |
12 | 北京总部 | 陶宽 | 网络犯罪辩护与预防法律事务部 |
13 | 北京总部 | 王朝勇 | 虚假诉讼法律事务部 |
14 | 北京总部 | 王发旭 | 刑事法律事务部 |
15 | 北京总部 | 王峰 | 跨境犯罪法律事务部 |
16 | 北京总部 | 王艳红 | 执行监督法律事务部 |
17 | 北京总部 | 杨一锋 | 破产管理人法律事务部 |
18 | 北京总部 | 杨永辉 | 中小企业投融资法律事务部 |
19 | 北京总部 | 张国法 | 政府征收拆迁法律事务部 |
20 | 北京总部 | 郑小宁 | 职务犯罪预防与辩护法律事务部 |
21 | 京师海口分所 | 陈建兴 | 物业法律事务部 |
22 | 京师南昌分所 | 肖必想 | 建设工程法律事务部 |
23 | 京师宁波分所 | 周业飞 | 企业合规法律事务部 |
24 | 京师泉州分所 | 黄志明 | 政府顾问法律事务部 |
25 | 京师上海分所 | 马振钰 | 刑民交叉法律事务部 |
26 | 京师上海分所 | 孙艳 | 房地产与建设工程部 |
27 | 京师深圳分所 | 冯道桢 | 国有资本运营法律事务部 |
28 | 京师沈阳分所 | 王智远 | 公司治理法律事务部 |
29 | 京师沈阳分所 | 于浩 | 商事合同诉讼法律事务部 |
30 | 京师天津分所 | 魏全记 | 中小企业争议解决法律事务部 |
31 | 京师威海分所 | 谭己晓 | 刑事合规法律事务部 |
32 | 京师无锡分所 | 刘浩芳 | 企业合规管理法律事务部 |
33 | 京师武汉分所 | 余海波 | 民营经济法律事务部 |
34 | 京师西安分所 | 刘彩玲 | 政府法律事务部 |
35 | 京师西安分所 | 王春波 | 国企经营风险与合规法律事务部 |
36 | 京师长沙分所 | 彭炼 | 婚姻家事部 |
37 | 京师郑州分所 | 李振东 | 建设工程与房地产法律事务部 |
38 | 京师郑州分所 | 刘兆庆 | 刑事法律事务部 |
39 | 京师郑州分所 | 生辉 | 国企法律事务部 |
2024京师律所年度分所卓越成就奖(拟)17家 |
|
序号 | 名称 |
1 | 北京市京师(长沙)律师事务所 |
2 | 北京京师(成都)律师事务所 |
3 | 北京市京师(重庆)律师事务所 |
4 | 北京市京师(贵阳)律师事务所 |
5 | 北京京师(海口)律师事务所 |
6 | 北京京师(杭州)律师事务所 |
7 | 北京京师(合肥)律师事务所 |
8 | 北京市京师(南京)律师事务所 |
9 | 北京市京师(青岛)律师事务所 |
10 | 北京市京师(泉州)律师事务所 |
11 | 北京市京师(深圳)律师事务所 |
12 | 北京市京师(沈阳)律师事务所 |
13 | 北京市京师(无锡)律师事务所 |
14 | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
15 | 北京市京师(西安)律师事务所 |
16 | 北京市京师(延吉)律师事务所 |
17 | 北京市京师(郑州)律师事务所 |
2024京师律所年度分所卓越发展奖(拟)8家 |
|
序号 | 名称 |
1 | 北京市京师(大连)律师事务所 |
2 | 北京市京师(呼和浩特)律师事务所 |
3 | 北京市京师(济南)律师事务所 |
4 | 北京市京师(南昌)律师事务所 |
5 | 北京市京师(汝州)律师事务所 |
6 | 北京市京师(上海)律师事务所 |
7 | 北京京师(天津)律师事务所 |
8 | 北京市京师(威海)律师事务所 |
注:(各名单均按姓名首字母顺序排序)
公示期间,听取社会各界意见,接受广大群众监督。如有异议,请在公示期内进行反映。反映问题须客观真实、实事求是,反映人需用真实姓名并提供联系方式。
公示时间:2024年12月26日-12月28日
如对以上奖项有异议,请联系:
总部:北京总部业务管理中心 客服部杨雪 50959917
分所:北京总部分所协调部马萍萍01057807508